<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flusso &#187; Proyectos destacados</title>
	<atom:link href="http://flussosas.com/proyectos-destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flussosas.com</link>
	<description>Gestión Integral para la Industria del Agua</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 20:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Proyectos Asociativos De Adecuación</title>
		<link>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-posuere/</link>
		<comments>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-posuere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Interventoría Para La Ejecución De Proyectos Asociativos De Adecuación De Tierras Seleccionados En La Convocatoria IEPAT/2013 Zona 3 – Cundinamarca. Contrato...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Interventoría Para La Ejecución De Proyectos Asociativos De Adecuación De Tierras Seleccionados En La Convocatoria IEPAT/2013 Zona 3 – Cundinamarca. Contrato De Prestación De Servicios De Interventoría No. 39 De 2014. Fondo Para El Financiamiento Del Sector Agropecuario – Finagro. Contrato Interadministrativo No. 379 De 2013 M.A.D.R. – Finagro.</h3>
<p><strong> Área beneficiada:</strong> Mayor a 700 Has. Usuarios atendidos: Mayor a 500 Usuarios. Infraestructura y obras civiles sobre las cual se ejerce la labor de Interventoría: Bocatomas, desarenadores, líneas de aducción, conducción y distribución, con estructuras complementarias como cámaras de quiebre y/o regulación de presión, viaductos – pasos elevados, cajillas prediales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-posuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Distribución y Distrito Riego Ranchería</title>
		<link>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-accumsan/</link>
		<comments>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-accumsan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Revisión, Actualización Y Complementación De Los Diseños De Las Redes De Distribución Y Adecuación Predial De Los Distritos De Riego...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Revisión, Actualización Y Complementación De Los Diseños De Las Redes De Distribución Y Adecuación Predial De Los Distritos De Riego Ranchería Y San Juan Del Cesar, En El Departamento De La Guajira. Contrato Consultoría Y Diseños No. 2133563. Fonade &#8211; Consorcio Estudios Ranchería.</h3>
<p>Actualización de estudios básicos (Plan agropecuario, mercadeo y comercialización, catastro, cartografía detallada mediante restitución, geotecnia, agrología) y diseños detallados para construcción de infraestructura de riego para un área neta beneficiada de 18.030 Has, 874 usuarios atendidos, con redes de distribución de 2 a 87”, en longitud superior a 270km y redes prediales con su diseño de riego detallado por aspersión, goteo, microaspersión y gravedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-accumsan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventoría Acueducto y Alcantarillado Chía y Mosquera</title>
		<link>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-ultrices/</link>
		<comments>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-ultrices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 19:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dirección, Coordinación e Interventoría de los Proyectos de Diseño y Obra Civil de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Del...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Dirección, Coordinación e Interventoría de los Proyectos de Diseño y Obra Civil de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Del Municipio de Chía y Municipio de Mosquera, Contratos de Consultoría No. 004 De 2005 Y 003 De 2005. Hydros Chía S. En C.A. E.S.P. E Hydros Mosquera S. En C.A. E.S.P.</h3>
<p>Diseños e interventoría para la construcción de redes de acueducto e infraestructura de alcantarillado constituida por colectores, canales de conducción y estaciones de bombeo con capacidad hasta 5.4 m3/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flussosas.com/proyectos-destacados/proyecto-ultrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
