<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flusso &#187; Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición</title>
	<atom:link href="https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flussosas.com</link>
	<description>Gestión Integral para la Industria del Agua</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 20:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Ingenio Providencia O.S.038/2003</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/ingenio-providencia-o-s-0382003/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/ingenio-providencia-o-s-0382003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Diseño, suministro e instalación de sistema de riego por goteo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño, suministro e instalación de sistema de riego por goteo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/ingenio-providencia-o-s-0382003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas Públicas De Neiva Contrato 088/2002</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresas-publicas-de-neiva-contrato-0882002/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresas-publicas-de-neiva-contrato-0882002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Suministro e instalación y puesta en marcha y capacitación de los equipos de medidores de caudal en las plantas de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro e instalación y puesta en marcha y capacitación de los equipos de medidores de caudal en las plantas de tratamiento El Recreo y El Jardín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresas-publicas-de-neiva-contrato-0882002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas Públicas De Neiva Contrato 022/2002</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresas-publicas-de-neiva-contrato-0222002/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresas-publicas-de-neiva-contrato-0222002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Suministro e instalación de 10000 micro medidores volumétricos 1/2&#8243; clase B.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro e instalación de 10000 micro medidores volumétricos 1/2&#8243; clase B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresas-publicas-de-neiva-contrato-0222002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjunto Santillana</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/conjunto-santillana/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/conjunto-santillana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Suministro e instalación de micromedidores.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro e instalación de micromedidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/conjunto-santillana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa De Servicios Públicos Del Espinal Contrato 014/2002</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-del-espinal-contrato-0142002/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-del-espinal-contrato-0142002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Suministro de válvulas de control de aire y accesorios.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro de válvulas de control de aire y accesorios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-del-espinal-contrato-0142002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Villavicencio</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-acueducto-y-alcantarillado-de-villavicencio/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-acueducto-y-alcantarillado-de-villavicencio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Suministro e instalación y puesta en funcionamiento Equipos para la Macro medición en las instalaciones de la planta de tratamiento...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro e instalación y puesta en funcionamiento Equipos para la Macro medición en las instalaciones de la planta de tratamiento la Esmeralda y otros sectores de la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-acueducto-y-alcantarillado-de-villavicencio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAAB 2-10-8700-003-2002</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/eaab-2-10-8700-003-2002/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/eaab-2-10-8700-003-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Compraventa de medidores electromagnéticos para el laboratorio de medidores de la empresa, según lo estipulado en el anexo N.1 Lista...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compraventa de medidores electromagnéticos para el laboratorio de medidores de la empresa, según lo estipulado en el anexo N.1 Lista de cantidades y precios de la orden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/eaab-2-10-8700-003-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terpel Sur</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/terpel-sur/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/terpel-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Suministro de medidor másico de 3&#8243; ABB.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro de medidor másico de 3&#8243; ABB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/terpel-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa De Servicios Públicos De Garagoa</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-de-garagoa-2/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-de-garagoa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Suministro de una estación reguladora de presión y accesorios hidráulicos para el acueducto del municipio de Garagoa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro de una estación reguladora de presión y accesorios hidráulicos para el acueducto del municipio de Garagoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-de-garagoa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Servicios Públicos de Garagoa</title>
		<link>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-de-garagoa/</link>
		<comments>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-de-garagoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flussomaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación de Presión, Macromedición y Micromedición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flussosas.com/cms/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Suministro e instalación de estaciones macro medidoras y reguladoras de presión para el municipio de Garagoa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suministro e instalación de estaciones macro medidoras y reguladoras de presión para el municipio de Garagoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://flussosas.com/experiencia/regulacion-de-presion/empresa-de-servicios-publicos-de-garagoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
